Bruttotonnage for skibe i større danske havne 2001-2009
Fragtskibene i de danske havne bliver stadig større, og flere af dem sejler under britisk og caribisk flag. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der opgør størrelsen (bruttotonnagen) og flaget på de fragtskibe, der anløber større danske havne.
I 2001 var den samlede tonnage for fragtskibe i større danske havne på ca. 83 mio. bruttotons (BT), mens den i 2009 var steget til ca. 94 mio. BT.
Da tonnagen i 1997 lå på bare 64 mio. BT er tonnagen på fragtskibe, der anløber større danske havne, steget næsten 50 % på tolv år. Også selv om der var et stort fald fra 2008 til 2009. Dermed kan det dokumentes, at de danske havne frekventeres af flere og større skibe.
Dansk flag udgør den største andel af de skibe, der anløber de større danske havne. Nærmest kommer Storbritannien og Cypern, der på få år har overhalet Norge.
Andelen af tonnage fra skibe, som har flag i Caribien, dvs. Antigua, St. Vincent, Bermuda og lignende, er også steget markant. Også tonnagen fra færøske skibe har været i stærk vækst.
Tonnagen er især faldet for skibe fra Danmarks nabolande i Østersøen, dvs. Norge, Sverige, Finland, de baltiske lande og Tyskland.
| Bruttotonnage, 1000 BT, efter skibets flag | Ændring % | |||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2001-2009 | |
| I ALT | 83215 | 94484 | 96750 | 91494 | 88951 | 98274 | 98000 | 99243 | 93763 | 12,7% |
| Danmark | 17565 | 21123 | 19053 | 17548 | 23042 | 24988 | 23720 | 18585 | 19557 | 11,3% |
| Færøerne | 294 | 363 | 306 | 236 | 667 | 699 | 813 | 1001 | 898 | 205,4% |
| Nederlandene | 3840 | 3867 | 3409 | 3097 | 3477 | 4087 | 4331 | 5683 | 5499 | 43,2% |
| Tyskland | 5030 | 4653 | 5312 | 5186 | 3856 | 2927 | 3740 | 2471 | 3417 | -32,1% |
| UK | 2975 | 2343 | 3447 | 6395 | 6643 | 4078 | 6394 | 8758 | 11932 | 301,1% |
| Norge | 11095 | 11357 | 15527 | 15529 | 9041 | 12232 | 13010 | 10221 | 7245 | -34,7% |
| Sverige | 6593 | 7354 | 5562 | 7922 | 5185 | 5539 | 3439 | 3201 | 2895 | -56,1% |
| Finland | 5807 | 6395 | 7826 | 2902 | 2295 | 2725 | 2662 | 2941 | 2550 | -56,1% |
| Rusland | 1300 | 1165 | 1165 | 1034 | 1130 | 1252 | 1212 | 1553 | 1145 | -11,9% |
| Baltikum | 2770 | 3758 | 3155 | 1142 | 314 | 586 | 281 | 302 | 178 | -93,6% |
| Europa i øvrigt | 2233 | 2455 | 2781 | 1510 | 1972 | 2295 | 2895 | 4140 | 4384 | 96,3% |
| Cypern | 7284 | 8621 | 7616 | 6550 | 7592 | 9040 | 10995 | 12504 | 10950 | 50,3% |
| Liberia | 3167 | 2370 | 3448 | 2203 | 1550 | 1653 | 1091 | 4305 | 3482 | 9,9% |
| Afrika i øvrigt | 70 | 23 | 66 | 32 | 51 | 84 | 72 | 148 | 195 | 178,6% |
| Nordamerika | 4 | 61 | 97 | 54 | 0 | 4 | 11 | 41 | 50 | 1150,0% |
| Panama | 4121 | 3768 | 3479 | 4795 | 5009 | 6801 | 4830 | 4234 | 3869 | -6,1% |
| Bahamaøerne | 2571 | 7671 | 7804 | 6460 | 5914 | 6274 | 5081 | 5557 | 3906 | 51,9% |
| Antigua, Barbuda | 2034 | 1810 | 1643 | 2309 | 3015 | 3812 | 4390 | 3927 | 3443 | 69,3% |
| St. Vincent | 1180 | 1098 | 970 | 1592 | 1519 | 1754 | 1877 | 1754 | 1447 | 22,6% |
| Øvrige Latinamerika | 520 | 645 | 1157 | 782 | 1603 | 1144 | 1694 | 1525 | 844 | 62,3% |
| Mellemøsten | 21 | 29 | 149 | 198 | 839 | 722 | 297 | 425 | 3 | -85,7% |
| Singapore | 901 | 539 | 679 | 440 | 626 | 1170 | 984 | 1926 | 2077 | 130,5% |
| Hong Kong | 238 | 352 | 583 | 551 | 373 | 541 | 563 | 470 | 402 | 68,9% |
| Asien i øvrigt | 1024 | 1756 | 669 | 828 | 759 | 1423 | 1014 | 903 | 906 | -11,5% |
| Australien | 578 | 814 | 840 | 2190 | 2411 | 2438 | 2601 | 2560 | 2489 | 330,6% |
| Uoplyst land | 0 | 93 | 8 | 8 | 69 | 8 | 3 | 107 | 0 | 0,0% |
| Danske skibes andel | 21,1% | 22,4% | 19,7% | 19,2% | 25,9% | 25,4% | 24,2% | 18,7% | 20,9% | |
| af samlet bruttotonnage | ||||||||||
Kilde: Danmarks Statistik
Der er udelukkende tale om fragtskibe. Færger og fiskerfartøjer er ikke inkluderet i tallene.
Skibe under færøsk flag opgøres separat og er ikke inkluderet i de danske tal.
Større danske havne er havne med en årlig godsomsætning på mere end 1 mio. tons.
Sidst opdateret: 09. juli 2010