Bruttotonnage for skibe i større danske havne 2002-2010

Størstedelen af fragtskibsanløbene på de 24 større havne var af skibe, der var indregistreret i et udenlandsk skibsregister. I 2010 førte 27 pct. af fragtskibene dansk flag, mens 50 pct. af skibene sejlede under et andet europæisk flag. 17 pct. af skibene var indregistreret i  et mellem- eller sydamerikansk skibsregister, overvejende i Antiqua Barbuda, St. Vincent, Bahamas eller Panama. Målt efter tonnage var den danske andel på 14 pct., mens ikke-europæiske skibe udgjorde 30 pct.

Den samlede tonnage for 2010 ligger på niveau med 2005.

Tonnagen er især faldet for skibe fra Danmarks nabolande i Østersøen, dvs. Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Bruttotonnage, 1000 BT, efter skibets flag Ændring %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2002-2010
I ALT 94484 96750 91494 88951 98274 98000 99243 93763 86365 -8,6%
Danmark 21123 19053 17548 23042 24988 23720 18585 19557 12052 -42,9%
Færøerne

363

306

236

667

699

813

1001

898

993

173,6%
Nederlandene 3867 3409 3097 3477 4087 4331 5683 5499 4877 26,1%
Tyskland 4653 5312 5186 3856 2927 3740 2471 3417 2513 -46,0%
UK 2343 3447 6395 6643 4078 6394 8758 11932 12341 426,7%
Norge 11357 15527 15529 9041 12232 13010 10221 7245 5634 -50,4%
Sverige 7354 5562 7922 5185 5539 3439 3201 2895 1854 -74,8%
Finland 6395 7826 2902 2295 2725 2662 2941 2550 1662 -74,0%
Rusland 1165 1165 1034 1130 1252 1212 1553 1145 899 -22,8%
Baltikum 3758 3155 1142 314 586 281 302 178 218 -94,2%
Europa i øvrigt 2455 2781 1510 1972 2295 2895 4140 4384 6541 166,4%
Cypern 8621 7616 6550 7592 9040 10995 12504 10950 10657 23,6%
Liberia 2370 3448 2203 1550 1653 1091 4305 3482 2984 25,9%
Afrika i øvrigt 23 66 32 51 84 72 148 195 3393 14652,2%
Nordamerika 61 97 54 0 4 11 41 50 10 -83,6%
Panama 3768 3479 4795 5009 6801 4830 4234 3869 2317 -38,5%
Bahamaøerne 7671 7804 6460 5914 6274 5081 5557 3906 4706 -38,7%
Antigua, Barbuda 1810 1643 2309 3015 3812 4390 3927 3443 4850 168,0%
St. Vincent 1098 970 1592 1519 1754 1877 1754 1447 1273 15,9%
Øvrige Latinamerika 645 1157 782 1603 1144 1694 1525 844 1029 59,5%
Mellemøsten 29 149 198 839 722 297 425 3 83 186,2%
Singapore 539 679 440 626 1170 984 1926 2077 1412 162,0%
Hong Kong 352 583 551 373 541 563 470 402 1035 194,0%
Asien i øvrigt 1756 669 828 759 1423 1014 903 906 295 -83,2%
Australien 814 840 2190 2411 2438 2601 2560 2489 2737 236,2%
Uoplyst land 93 8 8 69 8 3 107 0 0 0,0%
Danske skibes andel  22,4% 19,7% 19,2% 25,9% 25,4% 24,2% 18,7% 20,9% 14,0%
af samlet bruttotonnage
 

Kilde: Danmarks Statistik


Der er udelukkende tale om fragtskibe. Færger og fiskerfartøjer er ikke inkluderet i tallene.
Skibe under færøsk flag opgøres separat og er ikke inkluderet i de danske tal.

Større danske havne er havne med en årlig godsomsætning på mere end 1 mio. tons.

Sidst opdateret: 09. juni 2011