Skibsanløb på danske havne
Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på danske havne 2006-2010
| Skibstype | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Containerskibe | 1652 | 1635 | 1665 | 1481 | 1701 |
| Bulk-carriers | 3996 | 4638 | 4458 | 3373 | 3763 |
| Køleskibe | 23 | 19 | 36 | 13 | 11 |
| Tankskibe | 4065 | 3818 | 3411 | 3018 | 2805 |
| Specialskibe | 4309 | 4465 | 4349 | 3445 | 2881 |
| Stykgodsskibe i øvrigt | 4609 | 4667 | 4600 | 3752 | 3369 |
| Pram/lægter til tørlast | 762 | 859 | 775 | 672 | 505 |
| Krydstogtskibe | 323 | 341 | 355 | 369 | 334 |
| Passagerskibe og færger | 512558 | 516630 | 525901 | 518981 | 498927 |
| Uoplyst | 7781 | 7981 | 6471 | 5791 | 5317 |
| SKIBE I ALT | 540078 | 545053 | 552021 | 540895 | 521623 |
| Skibsstørrelse | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Mindre end 250 BT | 214165 | 205725 | 211219 | 209738 | 192800 |
| 250 - 499 BT | 145319 | 157444 | 154197 | 155359 | 162341 |
| 500-1499 BT | 54410 | 54417 | 59678 | 49883 | 48907 |
| 1500 - 4999 BT | 63189 | 64172 | 64271 | 65293 | 54557 |
| 5000 - 9999 BT | 7267 | 7711 | 7488 | 7000 | 7684 |
| 10000 - 24999 BT | 52567 | 52109 | 51446 | 49673 | 49426 |
| 25000 BT og derover | 3161 | 3475 | 3723 | 3949 | 3898 |
| SKIBE I ALT | 540078 | 545053 | 552021 | 540895 | 521623 |
Kilde: Danmarks Statistik
Tallene gælder ikke anløb af fiskeskibe og statsskibe.
Større danske havne er havne med en årlig godsomsætning på mere end 1 mio. tons.
Se tal for flag og bruttotonnage for de skibe, der anløber de danske havne
Sidst opdateret: 09. juni 2011