Skibsanløb på danske havne

Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på danske havne 2005-2009

Det samlede antal af skibsanløb har været markant faldende det sidste år inden for stort set alle skibstyper.

Krydstogtskibene har dog haft en beskeden fremgang i perioden.

Fragtskibene bliver stadig større. Selvom mængden af skibe har været faldende, er skibe over 25.000 BT steget i 2009.

Skibstype 2005 2006 2007 2008 2009
Containerskibe 1586 1652 1635 1665 1481
Bulk-carriers 3610 3996 4638 4458 3373
Køleskibe 20 23 19 36 13
Tankskibe 3803 4065 3818 3411 3018
Specialskibe 3977 4309 4465 4349 3445
Stykgodsskibe i øvrigt 4621 4609 4667 4600 3752
Pram/lægter til tørlast 661 762 859 775 672
Krydstogtskibe 330 323 341 355 369
Passagerskibe og færger 517136 512558 516630 525901 518981
Uoplyst 7147 7781 7981 6471 5791
SKIBE I ALT 542891 540078 545053 552021 540895
Skibsstørrelse 2005 2006 2007 2008 2009
Mindre end 250 BT 234138 214165 205725 211219 209738
250 - 499 BT 130696 145319 157444 154197 155359
500-1499 BT 52823 54410 54417 59678 49883
1500 - 4999 BT 61766 63189 64172 64271 65293
5000 - 9999 BT 7583 7267 7711 7488 7000
10000 - 24999  BT 52619 52567 52109 51446 49673
25000 BT og derover 3267 3161 3475 3723 3949
SKIBE I ALT 542891 540078 545053 552021 540895

Kilde: Danmarks Statistik

Tallene gælder ikke anløb af fiskeskibe og statsskibe.

Se tal for flag og bruttotonnage for de skibe, der anløber danske havne

Sidst opdateret: 09. juli 2010