GODSOMSÆTNING FRA STØRRE DANSKE HAVNE TIL OG FRA UDVALGTE LANDE OG REGIONER (2014-2019)
Fra 2014-2019 er den totale godsomsætning stigende fra 57.213 tusinde tons til 66.099 tusinde tons i 2019. 2018 var periodens bedste år med en godsomsætning på 67.074 tusinde tons. Havnenes vigtigste handelspartnere baseret på godsmængde i hele perioden 2014-2019 er Tyskland, Sverige og Norge. Den største stigning i perioden er for USA og Asien og de største fald er for Syd- og Mellemamerika, Finland, Polen.
Land/1000 tons | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 12.793 | 13.157 | 13.497 | 14.846 | 15.648 | 14.640 |
Sverige | 12.360 | 13.887 | 14.608 | 13.841 | 13.447 | 12.795 |
Norge | 9.033 | 9.138 | 9.704 | 10.722 | 11.307 | 10.068 |
Rusland | 2.897 | 6.058 | 6.440 | 4.508 | 4.393 | 4.219 |
Storbritannien | 4.460 | 3.168 | 3.126 | 3.702 | 3.409 | 3.738 |
Nederlandene | 2.759 | 3.437 | 3.892 | 2.576 | 2.523 | 3.071 |
USA | 1.118 | 2.681 | 2.582 | 2.439 | 3.297 | 3.858 |
Letland | 1.465 | 2.462 | 2.335 | 1.862 | 2.159 | 1.972 |
Belgien | 1.137 | 1.492 | 1.205 | 1.589 | 1.567 | 1.676 |
Asien | 704 | 1.135 | 1.251 | 1.586 | 1.692 | 2.213 |
Syd og Mellemamerika | 2.408 | 1.598 | 1.448 | 1.275 | 1.089 | 953 |
Finland | 1.445 | 1.552 | 1.064 | 1.197 | 1.110 | 1.027 |
Polen | 1.287 | 808 | 873 | 1.051 | 1.142 | 931 |
Estland | 469 | 844 | 723 | 1.020 | 617 | 842 |
Spanien | 554 | 660 | 745 | 917 | 736 | 1.069 |
Litauen | 666 | 629 | 704 | 728 | 964 | 858 |
Tyrkiet | 592 | 504 | 622 | 614 | 710 | 613 |
Island | 359 | 384 | 526 | 549 | 491 | 484 |
Færøerne | 346 | 317 | 349 | 381 | 480 | 556 |
Afrika, vest | 361 | 670 | 280 | 278 | 293 | 516 |
Total | 57.213 | 64.581 | 65.974 | 65.681 | 67.074 | 66.099 |
Kilde: SKIB50
Tabellen inkluderer alle havne i Danmark, og ikke kun medlemmer af Danske Havne.
Det er kun større danske havne med en årlig godsomsætning på omkring 1 mio. ton eller mere.
Opdateret 5. august 2020