Indenrigs og udenrigs færgetransport af passagerer
Antallet af dobbeltture stiger i hele perioden 2014-2019. Antallet af dobbeltture vokser med 7,6 % fra 2018 til 2019. Specielt færgeruten Rønne-Ystad tegner sig for en stor del af den årlige vækst, med en vækst på 15,3 % flere dobbeltture end 2018.
Antallet er opgjort per 1000 passagerer.
Indenrigsfærgeruter
Enhed: Dobbeltture | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Færgerute | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Sjællands Odde-Aarhus | 2802 | 3151 | 3505 | 3676 | 3662 | 3727 |
Køge-Rønne | 368 | 408 | 369 | 382 | 365 | 365 |
Hundested-Rørvig | 5142 | 5108 | 5264 | 5296 | 5288 | 5177 |
Kalundborg-Samsø | 926 | 960 | 987 | 967 | 996 | 989 |
Fåborg-Søby | 883 | 873 | 915 | 0 | 0 | 1142 |
Fåborg-Avernakø-Lyø | 2227 | 2156 | 2150 | 2217 | 2203 | 2216 |
Svendborg-Ærøskøbing | 3634 | 3611 | 3701 | 3910 | 3912 | 3874 |
Svendborg-Skarø-Drejø | 1470 | 1467 | 1457 | 1505 | 1493 | 1502 |
Assens-Baagø | 1609 | 1631 | 1610 | 1731 | 1620 | 1591 |
Søby-Fynshav | 972 | 954 | 991 | 1131 | 0 | 1014 |
Aarø-Aarøsund | 6532 | 6594 | 6849 | 6676 | 6828 | 6797 |
Horsens-Endelave | 1047 | 1024 | 1018 | 1019 | 1023 | 1033 |
Grenaa-Anholt | 248 | 262 | 261 | 261 | 268 | 264 |
Frederikshavn-Læsø | 1424 | 1422 | 1460 | 1510 | 1572 | 1577 |
Thyborøn-Agger | 5606 | 5617 | 5654 | 6165 | 5991 | 4835 |
Esbjerg-Fanø | 14699 | 15067 | 15235 | 15562 | 16075 | 16224 |
Total | 49589 | 50871 | 52032 | 52627 | 51942 | 52998 |
Kilde: SKIB33
Udenrigsfærgeruter
Færgerute | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederikshavn-Göteborg | 1862 | 1783 | 1669 | 1828 | 1836 | 1870 |
Frederikshavn-Oslo | 308 | 313 | 318 | 318 | 310 | 319 |
Grenå-Varberg | 553 | 614 | 589 | 585 | 590 | 559 |
Hirtshals-Kristiansand | 915 | 923 | 971 | 963 | 980 | 1023 |
Hirtshals-Larvik | 650 | 643 | 658 | 660 | 658 | 657 |
Hirtshals-Stavanger-Bergen | 361 | 361 | 351 | 357 | 383 | 347 |
Hirtshals-Torshavn | 54 | 56 | 60 | 62 | 61 | 58 |
København-Oslo | 340 | 352 | 349 | 355 | 350 | 349 |
Nexø-Polen | 82 | 73 | 85 | 77 | 82 | 80 |
Rønne-Ystad | 1435 | 1456 | 1445 | 1444 | 1526 | 1759 |
Total | 6560 | 6574 | 6495 | 6649 | 6776 | 7292 |
Kilde: SKIB34
Opdateret 5. august 2020