Indenrigs og udenrigs færgetransport af passagerer
Antallet af indenrigspassagerer stiger i hele perioden 2015-2019. Antallet af udenrigspassagerer er nogenlunde konstant i perioden. Derefter betyder COVID-19-pandemien i 2020, at passagertallet for især udenrigsruter falder kraftigt. For indenrigsruter blev året til dels reddet af sommerpakken 2020s gratis færger. Antallet er opgjort per 1000 passagerer.
Indenrigsfærgeruter
Rute/år | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjællands Odde-Aarhus | 2531 | 2630 | 2873 | 3144 | 3386 | 2436 |
Esbjerg-Fanø | 1629 | 1668 | 1753 | 1829 | 1823 | 1809 |
Hov-Samsø | 429 | 450 | 477 | 491 | 501 | 536 |
Tårs-Spodsbjerg | 513 | 542 | 547 | 534 | 524 | 478 |
Svendborg-Ærøskøbing | 475 | 498 | 521 | 546 | 528 | 439 |
Hundested-Rørvig | 288 | 289 | 279 | 298 | 288 | 325 |
Hals-Egense | 295 | 311 | 341 | 369 | 358 | 317 |
Bøjden-Fynshav | 324 | 332 | 343 | 363 | 348 | 297 |
Frederikshavn-Læsø | 249 | 273 | 276 | 285 | 279 | 287 |
Branden-Fur | 195 | 180 | 187 | 257 | 245 | 241 |
Kleppen-Venø | 228 | 226 | 234 | 234 | 231 | 232 |
Kalundborg-Samsø | 176 | 191 | 198 | 211 | 205 | 215 |
Aarø-Aarøsund | 157 | 166 | 161 | 174 | 176 | 207 |
Fejø-Kragenæs | 159 | 167 | 167 | 162 | 170 | 183 |
Ballebro-Hardeshøj | 183 | 176 | 174 | 169 | 179 | 166 |
Rudkøbing-Marstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
Hvalpsund-Sundsøre | 224 | 171 | 141 | 151 | 154 | 153 |
Feggesund overfart | 141 | 137 | 143 | 142 | 144 | 136 |
Thyborøn-Agger | 124 | 131 | 131 | 127 | 117 | 129 |
Stigsnæs-Agersø | 101 | 100 | 104 | 110 | 111 | 122 |
Fåborg-Avernakø-Lyø | 96 | 94 | 93 | 117 | 111 | 122 |
Holbæk-Orø | 99 | 101 | 94 | 103 | 103 | 113 |
Køge-Rønne | 59 | 67 | 70 | 72 | 79 | 103 |
Havnsø-Sejerø | 88 | 89 | 85 | 88 | 84 | 103 |
Søby-Fynshav | 68 | 75 | 81 | 76 | 73 | 102 |
Gudhjem-Christiansø | 73 | 76 | 74 | 79 | 74 | 82 |
Udbyhøj Nord - Udbyhøj Syd | 0 | 0 | 71 | 72 | 68 | 81 |
Horsens-Endelave | 56 | 57 | 52 | 59 | 62 | 72 |
Rudkøbing-Strynø | 65 | 69 | 68 | 71 | 76 | 71 |
Sjællands Odde-Ebeltoft | 157 | 150 | 79 | 80 | 108 | 70 |
Stigsnæs-Omø | 51 | 53 | 52 | 52 | 50 | 64 |
Fåborg-Søby | 33 | 35 | 31 | 39 | 46 | 64 |
Svendborg-Skarø-Drejø | 41 | 48 | 48 | 51 | 50 | 54 |
Femø-Kragenæs | 43 | 48 | 50 | 51 | 51 | 53 |
Hov-Tunø | 45 | 46 | 45 | 52 | 50 | 52 |
Bandholm-Askø | 41 | 40 | 40 | 43 | 42 | 47 |
Stubbekøbing-Bogø | 27 | 24 | 28 | 29 | 28 | 37 |
Næssund overfart | 6 | 31 | 52 | 48 | 46 | 36 |
Assens-Baagø | 25 | 25 | 26 | 27 | 23 | 35 |
Grenaa-Anholt | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 32 |
Barsø Landing - Barsø | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 29 |
Kragenæs-Askø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kilde: SKIB33
Udenrigsfærgeruter
Rute/år | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingør-Helsingborg | 7643 | 7524 | 7310 | 7153 | 7104 | 3547 |
Rødby Færgehavn-Puttgarden | 6139 | 6016 | 5869 | 5624 | 5482 | 2330 |
Rønne-Ystad | 1330 | 1375 | 1450 | 1484 | 1636 | 1424 |
Gedser-Rostock | 1448 | 1595 | 1708 | 1739 | 1680 | 772 |
Hirtshals-Kristiansand | 1296 | 1294 | 1278 | 1242 | 1246 | 443 |
Frederikshavn-Göteborg | 1248 | 1247 | 1226 | 1225 | 1235 | 422 |
Hirtshals-Larvik | 735 | 709 | 676 | 681 | 695 | 372 |
Havneby-List | 344 | 375 | 398 | 420 | 455 | 284 |
Hirtshals-Stavanger-Bergen | 482 | 501 | 504 | 493 | 526 | 260 |
København-Oslo | 766 | 766 | 781 | 775 | 788 | 181 |
Rønne-Fährhafen Sassnitz | 101 | 108 | 107 | 111 | 143 | 88 |
Frederikshavn-Oslo | 441 | 433 | 468 | 454 | 446 | 74 |
Grenå-Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Hirtshals-Torshavn | 49 | 73 | 75 | 71 | 74 | 31 |
Grenå-Varberg | 178 | 168 | 157 | 150 | 147 | 6 |
Nexø-Polen | 29 | 32 | 31 | 35 | 30 | 4 |
Kilde: SKIB34
Opdateret 17. juni 2021